Akademie
Ons handhaaf is baie hoë akademiese standaard by ons skool. Elke onderwyser poog om die kurrikulum so relevant en interessant moontlik te maak. Die geheim tot suksesvolle leer is om leer te integreer met alledaagse lewe.
Top 20 vir Kwartaal 3 2024
Laerskool Kollegepark se leerders neem graag deel aan die volgende aktiwiteite
1 | De Clercq | Emma |
2 | Jacobs | Leomand |
3 | Joubert | Luané |
4 | Grobler | Lerieke |
5 | Senekal | Linzuné |
6 | Myburgh | Ariana |
7 | Toerien | Rossouw |
8 | Dreyer | Danelle |
9 | Blake-Zwarts | Mason |
10 | Bester | Shelby |
11 | Van Den Berg | Markus |
12 | Dicks | Lexie |
13 | Scheepers | Henru |
14 | Dewing | Jay-Lee |
15 | Aylward | Ethan |
16 | Coetzee | Mileah |
17 | Nagel | Erhard |
18 | Kapp | Wion |
19 | Van Den Berg | Milandri |
20 | Maloisane | Thoriso |
1 | Roebuck | Megan |
2 | Potgieter | Anushka |
3 | Wagener | Sharmone |
4 | Botha | Stephanie |
5 | Machethe | Modjadji |
6 | Bouwer | Hanru |
7 | Pretorius | Zian |
8 | Van Wyk | Jané |
9 | Legoete | Kamogelo |
10 | Van Loggerenberg | Qanzel |
11 | Van Wyngaardt | Beulah |
12 | Roets | Christian |
13 | Botha | Joané |
14 | Haywood | Kaylin |
15 | Kerr | Morrigan |
16 | Maraka | Bohlale |
17 | Nienaber | Chanté |
18 | Du Toit | Nicholas |
19 | Bosman | Nellis |
20 | Harmse | Jessica |
1 | De Clercq | Miané |
2 | Hugo | Charlene |
3 | Koutandos | Twané |
4 | Conradie | Ivané |
5 | Botes | Tesca |
6 | Radebe | Tholoana |
7 | Nieuwenhuizen | Karli |
8 | Rietkerk | Nicholis |
9 | Markos | Nicole |
10 | Strydom | Monique |
11 | Kritzinger | Carené |
12 | Van Zyl | Wijaneska |
13 | Odendaal | Lorenzo |
14 | Struwig | Olivia |
15 | Van Bemmel | Chrisna |
16 | Van Jaarsveld | Zuan |
17 | Boucher | Roelof |
18 | Pike | Jade |
19 | Machethe | Kgosi |
20 | Viljoen | Lea |
1 | Loots | Milan |
2 | Van Der Merwe | Cara |
3 | Lamprecht | Kyla |
4 | Brisley | Milan |
5 | Wilken | Marike |
6 | Kapp | Erné |
7 | Beyers | Janci |
8 | Le Roux | Logan |
9 | Van Der Bank | Elizabeth |
10 | Maloisane | Lesego |
11 | Lubbe | Rianeé |
12 | Geel | Divan |
13 | Rheeder | Megan |
14 | Bezuidenhout | Casey |
15 | Labuschagne | Kate |
16 | Bisschoff | Garreth |
17 | Lamprecht | Kyle |
18 | Bloem | Justin |
19 | Roos | Miané |
20 | Van Niekerk | Janise |
Olimpiades en kompetisies
Gerhard Nel homself as bobaas skrywer bewys. Hy is aangewys as die Sedibeng Wes, D 8 distrikswenner vir sy storie.
Baie geluk aan Megan Roebuck en Markus van der Berg met julle deelname aan die Wiskunde Olimpiade! Julle maak ons baie trots.
Baie geluk aan Megan Roebuck wat 5de in Gauteng geëindig het tydens die gr. 5-Wiskunde Olimpiade. Laerskool Kollegepark is baie trots op jou! #kollegeparkistrots
Drie van ons slimkoppe het die skool by die Natuurwetenskap Olimpiade verteenwoordig:
Van lings na regs: Lesego Maloisane, Janu van der Westhuizen en Milan Loots
Baie geluk aan ons EBW-Olimpiade deelnemers. Julle was skitterend! #kollegeparkistrots
Logan le Roux, Milan Loots en Jordynn Williams het ons skool Saterdag verteenwoordig by die Super 12 Laerskole / Primary Schools-Algemene Kennis te Laerskool Vastrap in Rustenburg.
Dankie vir jul harde werk, julle het ons baie trots gemaak! #kollegeparkalgemenekennis
Baie geluk aan Miané de Clercq (Gr. 6) wat ‘n 2de plek in die Afrikaans Dinkskrum kompetisie behaal het. #kollegeparktrots
Baie geluk aan Michelle van Wyk in graad 3 wat onlangs ñ 2de plek behaal het by ons distrik se jaarlikse spellathon kompetisie. Knap gedaan! #kollegeparkistrots
Baie geluk aan Clayton van Bosch wat aan Lit-Smart deelneem waar hy ook ‘n toespraak gaan lewer. #kollegeparktrots